Lista naručenih pacijenata po KZN-u
Datum ažuriranja: 29.06.2025 22:01
 
1003 - Prvi pregled kardiologa
1004 - Kontrolni pregled kardiologa
1005 - Prvi pregled pulmologa
1006 - Kontrolni pregled pulmologa
1007 - Prvi pregled gastroenterologa
1008 - Kontrolni pregled gastroenterologa
1009 - Prvi pregled nefrologa
1010 - Kontrolni pregled nefrologa
1011 - Prvi pregled hematologa
1012 - Kontrolni pregled hematologa
1013 - Prvi pregled reumatologa (Interna medicina)
1014 - Kontrolni pregled reumatologa (Interna medicina)
1015 - Prvi pregled alergologa i kliničkog imunologa
1016 - Kontrolni pregled alergologa i kliničkog imunologa
1017 - Prvi pregled endokrinologa
1018 - Kontrolni pregled endokrinologa
1021 - Prvi pregled onkologa (Radioterapija i onkologija)
1022 - Kontrolni pregled onkologa (Radioterapija i onkologija)
1027 - Prvi pregled fizijatra
1028 - Kontrolni pregled fizijatra
1029 - Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
1030 - Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
1031 - Prvi pregled neurologa
1032 - Kontrolni pregled neurologa
1033 - Prvi pregled psihijatra
1034 - Kontrolni pregled psihijatra
1055 - Prvi pregled kirurga
1056 - Kontrolni pregled kirurga
1059 - Prvi pregled torakalnog kirurga
1060 - Kontrolni pregled torakalnog kirurga
1061 - Prvi pregled abdominalnog kirurga
1062 - Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
1063 - Prvi pregled kardijalnog kirurga
1064 - Kontrolni pregled kardijalnog kirurga
1065 - Prvi pregled estetskog kirurga
1066 - Kontrolni pregled estetskog kirurga
1067 - Prvi pregled vaskularnog kirurga
1068 - Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
1071 - Prvi pregled neurokirurga
1072 - Kontrolni pregled neurokirurga
1073 - Prvi pregled maksilofacijalnog kirurga
1074 - Kontrolni pregled maksilofacijalnog kirurga
1075 - Prvi pregled urologa
1076 - Kontrolni pregled urologa
1077 - Prvi pregled ortopeda
1078 - Kontrolni pregled ortopeda
1086 - Prvi pregled otorinolaringologa
1087 - Kontrolni pregled otorinolaringologa
1088 - Prvi pregled audiologa
1089 - Kontrolni pregled audiologa
1092 - Prvi pregled oftalmologa
1093 - Kontrolni pregled oftalmologa
1094 - Katarakta - operacija
1101 - Prvi pregled anesteziologa
1102 - Kontrolni pregled anesteziologa
1103 - Prvi pregled specijaliste stomatološke protetike
1104 - Kontrolni pregled specijaliste stomatološke protetike
1105 - Prvi pregled ortodonta
1106 - Kontrolni pregled ortodonta
1113 - Prvi pregled oralnog kirurga
1114 - Kontrolni pregled oralnog kirurga
1115 - CT mozga
1116 - MR cervikalne kralježnice
1117 - MR torakalne kralježnice
1118 - MR lumbosakralne kralježnice
1119 - Prvi pregled specijaliste nuklearne medicine
1120 - Kontrolni pregled specijaliste nuklearne medicine
1125 - Prvi pregled dijabetologa
1126 - Kontrolni pregled dijabetologa
1127 - Prvi pregled općeg ginekologa
1135 - Prvi pregled dermatologa
1136 - Kontrolni pregled dermatologa
1143 - Mamografija
1144 - Spirometrija
1146 - UZV abdomena
1147 - UZV dojke
1148 - UZV vrata
1149 - UZV srca
1150 - Gastroskopija
1151 - Kolonoskopija
1152 - Holter EKG
1153 - Aortokoronarna venozna premosnica
1154 - Koronarografija
1155 - UZV color doppler karotida
1157 - MR mozga
1158 - MR piramida temporalne kosti
1160 - MR paranazalnih sinusa
1163 - MR vrata
1165 - MR dojke
1166 - MR srca
1167 - MR abdomena
1168 - MR organa gornjeg abdomena
1169 - MR jetre
1171 - MR gušterače
1174 - MR kolonografija s enteroklizom
1175 - MR urografija
1176 - MR bubrega
1177 - MR nadbubrežne žlijezde
1179 - MR zdjelice
1182 - MR mekih tkiva
1183 - MR gornjih ekstremiteta
1184 - MR donjih ekstremiteta
1185 - MR stopala ili šake
1186 - MR jednog velikog zgloba
1187 - MR artrografija
1200 - MR aortografija ili kavografija
1203 - MR angiografija donjih ekstremiteta
1206 - Laparoskopska kolecistektomija
1207 - Operacija ingvinalne hernije
1212 - EMNG - Elektromioneurografija
1213 - KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka
1214 - Ergometrija
1215 - EEG - Elektroencefalografija
1218 - Alergotest na inhalatorne alergene
1219 - Alergotest na alimentarne alergene
1225 - Prvi pregled logopeda
1226 - Kontrolni pregled logopeda
1227 - Prvi pregled psihologa
1228 - Kontrolni pregled psihologa
1239 - UZV štitnjače
1240 - Denzitometrija
1242 - Prvi pregled glaukomatologa
1243 - Kontrolni pregled glaukomatologa
1245 - Prvi pregled neurologa za glavobolje
1246 - Kontrolni pregled neurologa za glavobolje
1253 - Prvi pregled za kontaktne leće
1254 - Kontrolni pregled za kontaktne leće
1257 - Prvi pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
1258 - Kontrolni pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
1259 - Prvi pregled dječjeg oftalmologa
1260 - Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
1263 - Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
1264 - Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
1268 - MR hipofize
1327 - Biometrija
1333 - Test na dvoslike
1335 - OCT (optička koherentna tomografija)
1339 - Perimetrija (vidno polje) jednog oka
1346 - VEP (vidni evocirani potencijali)
1383 - Rektoskopija
1384 - Reparacija umbilikalne hernije
1387 - UZV slinovnica
1458 - CT abdomena
1459 - CT abdomena i zdjelice
1460 - CT angiografija abdominalne aorte
1461 - CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
1462 - CT angiografija donjih ekstremiteta
1463 - CT angiografija glave i/ili vrata
1464 - CT angiografija gornjih ekstremiteta
1466 - CT aortografija ili kavografija
1469 - CT cervikalne kralježnice
1471 - CT gležnja
1474 - CT koljena
1475 - CT koronarografija
1476 - CT kostiju glave
1477 - CT kostiju lica
1478 - CT lakta
1479 - CT lumbosakralne kralježnice
1480 - CT mekih tkiva vrata
1487 - CT paranazalnih sinusa
1492 - CT prsnog koša
1493 - CT pulmonalna angiografija
1494 - CT ramenog zgloba
1495 - CT ručnog zgloba
1496 - CT srednjeg uha i temporalne kosti
1497 - CT stopala
1498 - CT šake
1499 - CT torakalne kralježnice
1500 - CT toraksa i abdomena
1501 - CT toraksa, abdomena i zdjelice
1503 - CT zdjelice
1508 - CT angiografija abdomena
1519 - Abdominalna kirurgija - elektivni zahvati
1520 - Zamjena srčanog zaliska
1524 - Prvi pregled kirurga - dojka
1525 - Kontrolni pregled kirurga - dojka
1559 - Alveotomija
1560 - Ekstrakcija
1561 - Apikotomija
1562 - Mali oralni kirurški zahvati na mekim tkivima
1563 - Mali oralnokirurški zahvati na tvrdim tkivima
1564 - Mali oralnokirurški zahvati na mekim i tvrdim tkivima
1571 - UZV lokomotornog sustava
1580 - UZV color doppler karotida i VB sliva
1581 - UZV color doppler arterija i vena
1582 - UZV color doppler arterija
1584 - Kontrolni pregled pacijenta u ortodontskoj terapiji
1590 - Složeno ispitivanje sluha - odrasli
1593 - ORL endoskopija
1599 - SEP (slušni evocirani potencijali) - odrasli
1604 - Logopedska terapija - odrasli
1613 - TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
1623 - Kontrola pacemakera
1625 - Mali otorinolaringološki zahvat
1629 - Promjena urinskog katetera
1632 - Mali maksilofacijalni zahvat
1648 - Otorinolaringologija - ostali postupci
1664 - Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
1678 - Urologija - konzultacija bez pacijenta
1681 - Oftalmologija - konzultacija bez pacijenta
1698 - UZV doppler bubrežne arterije
1702 - MR mozga sa spektroskopijom
1704 - MR mozga s TOF angiografijom
1705 - CT zgloba kuka
1720 - Dnevna bolnica - endokrinologija
1721 - Dnevna bolnica - hematologija
1726 - Dnevna bolnica - kirurgija
1727 - Dnevna bolnica - nefrologija
1728 - Dnevna bolnica - neurologija
1729 - Dnevna bolnica - oftalmologija
1731 - Dnevna bolnica - ORL
1735 - Dnevna bolnica - urologija
1739 - MR koljena
1747 - Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
1748 - Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
1749 - Hematologija - konzultacija bez pacijenta
1750 - Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
1774 - Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
1812 - Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
1814 - Prva nutricionistička/dijetetička obrada
1815 - Kontrolna nutricionistička/dijetetička obrada
1818 - Citološka analiza urina
 
Ukupno: 45071003 - Prvi pregled kardiologa
Registar IDOdjelRadilišteAdresaDatum terminaDatum upisaBroj potvrde
733273Kardiološka opća amb.Kardiološka 4 30.06.2025 08:0003.01.2025 11:34047804785250005845
896249Kardiološka opća amb.Kardiološka 4 30.06.2025 08:3029.04.2025 14:32047804785250479128
